Uitslagen
De uitslagen van alle voorgaande jaren en wedstrijdrecords
Wedstrijdrecords A-Games
Wedstrijdrecords Meisjes A1
onderdeel | naam | vereniging | prestatie | jaartal |
---|---|---|---|---|
60 m | Julia Crins | ARV Ilion | 8.74 | 2019 |
60 m horden | Julia Crins | ARV Ilion | 9,81 | 2019 |
1000 m | Sophie Eikendal | AT Atverni | 3:20.57 | 2017 |
hoogspringen | Britt de Blaauw | CAV Energie | 1,30 m | 2014 |
Eva Blokland | AV Passaat | 1,30 m | 2018 | |
verspringen | Julia Crins | ARV Ilion | 4,53 m | 2019 |
kogelstoten | Emma Le Blansch | Phanos | 8,55 m | 2019 |
balwerpen | Marinka Schuurman | Altis Amersfoort | 30,44 m | 2014 |
vortexwerpen | Inez Keun | Groningen Atletiek | 33,88 m | 2018 |
Wedstrijdrecords Meisjes A2
onderdeel | naam | vereniging | prestatie | jaartal |
---|---|---|---|---|
60 m | Savienne Asikende | Almere '81 | 8.56 | 2017 |
60 m horden | Jill Horné | AV De Sprinter | 10.05 | 2019 |
1000 m | Laura van Langen | SAV Grootebroek | 3:11.21 | 2014 |
hoogspringen | Floor Alessie | Attila Tilburg | 1,40 m | 2014 |
Julia Dokter | Groningen Atletiek | 1,40 m | 2018 | |
Jaydee Broersma | AV Athlos | 1,40 m | 2019 | |
verspringen | Alysée Lester | ARV Ilion | 4,92 m | 2014 |
kogelstoten | Alysée Lester | ARV Ilion | 10,17 m | 2014 |
balwerpen | Joyce van Welie | AV Fortuna | 35,99 m | 2014 |
vortexwerpen | Georgina Taylor | Rotterdam Atletiek | 42,48 m | 2019 |
Wedstrijdrecords Jongens A1
onderdeel | naam | vereniging | prestatie | jaartal |
---|---|---|---|---|
60 m | Matthieu Afognon | ARV Ilion | 8.56 | 2018 |
60 m horden | Eljahro Tyrone Philipsen | AV Feniks | 9.91 | 2019 |
1000 m | Teun ter Haar | Nijmegen Atletiek | 3:12.81 | 2013 |
hoogspringen | Stijn Hendriks | ATV Scorpio | 1,50 m | 2014 |
verspringen | Stijn Hendriks | ATV Scorpio | 4,84 m | 2014 |
kogelstoten | Eljahro Tyrone Philipsen | AV Feniks | 9,73 m | 2019 |
balwerpen | Nigel Kenepa | Altis Amersfoort | 36,25 m | 2013 |
vortexwerpen | Diede Schotsman | AV Zuidwal | 43,28 m | 2018 |
Wedstrijdrecords Jongens A2
onderdeel | naam | vereniging | prestatie | jaartal |
---|---|---|---|---|
60 m | Isaya Klein Ikkink | Rotterdam Atletiek | 8.44 | 2014 |
60 m horden | Mark Scholten | Impala | 9.79 | 2015 |
1000 m | Merlijn van der Velden | GVAC Veldhoven | 3:01.72 | 2014 |
hoogspringen | Luuk Pelkmans | AV Sprint | 1,50 m | 2017 |
verspringen | Stijn Hendriks | AV Scorpio | 4,82 m | 2015 |
Gyani Biekram | Rotterdam Atletiek | 4,82 m | 2019 | |
kogelstoten | Tim Klein | DJA Zundert | 11,92 m | 2015 |
balwerpen | Nigel Kenepa | Altis Amersfoort | 38,87 m | 2014 |
vortexwerpen | Tion Hilgeman | AV Zuidwal | 48,42 m | 2018 |
